At Flavour Granito, we combine over 25 years of experience with a commitment to customer service and quality. As a leading vitrified tile company based in Morbi, India, we aim to make every project smooth and hassle-free. We provide clear technical specs on coverage, sizes, and installation to help you plan and achieve the perfect results.
Properties | Test Method | ISO Standard 13006 B1a Tiles | Our Value |
---|---|---|---|
Length and Width | BS EN ISO 10545-2 | ± 0.6% | ± 0.3% |
Thickness | BS EN ISO 10545-2 | ± 5.0% | ± 3.0% |
Straightness Of Sides | BS EN ISO 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.3% |
Rectangularity | BS EN ISO 10545-2 | ± 0.6% | ± 0.3% |
Surface Flatness | BS EN ISO 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.3% |
Water Absorption | BS EN ISO 10545-3 | ≤ 0.5% | ≤ 0.05% |
Breaking Strength | BS EN ISO 10545-4 | ≥ 1300N | ≥ 1500N |
Modulus Of Rupture | BS EN ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm2 | ≥ 45 N/mm2 |
Resistance To Deep Abrasion | BS EN ISO 10545-6 | ≤ 175mm3 | ≤ 150mm3 |
Linear Thermal Expansion | BS EN ISO 10545-8 | ≤ 9 x 10-6 °C1 | ≤ 7 x 10-6 °C1 |
Thermal Shock Resistance | BS EN ISO 10545-9 | No visible defect | No visible defect |
Frost Resistance | BS EN ISO 10545-12 | Frost proof | Frost proof |
Resistance To Chemicals | BS EN ISO 10545-13 | No visible effect | No visible effect |
Resistance To Stains | BS EN ISO 10545-14 | Manufacturer to state class | Stains removed Min. Class 3 |
Colour Resistance | BS EN ISO 10545-16 | No damage | No damage |
Colour Resistance To UV Light | DIN 51094 | No change in color | No change in color |
Scratch Hardness (MOH's Scale) | EN 101 | ≥ 6 MOHS | ≥ 7 MOHS |
Surface Quality | BS EN ISO 10545-2 | Min. 95% | No visible defect |
Skid Resistance (Friction Co-efficient) | BS EN ISO 10545-17 | > 0.4 | > 0.4 |
Moisture Expansion | - | Nil | Nil |
What started 25 years ago in Morbi, India’s ceramic hub, has grown into a trusted global brand. At Flavour Granito, we’ve built our legacy on creating tiles that blend artistry.
Quick Links
Available Sizes
Flavour Granito © 2025. All rights reserved | Made With ROEX